szukaj
.. 
Spis tre?ci
Szk³o Laboratoryjne
Szk³o Laboratoryjne Dmuchane i Prasowane
S³oje laboratoryjne
Szk³o Miarowe
Aparaty Laboratoryjne
Pozosta³e Szk³o Laboratoryjne
Porcelana Laboratoryjna
WPL
Conti Glass II
Malab

Firma Handlowo-Us³ugowa LabSERV
33-100 Tarnów,   ul.Chopina 10a/1
tel./fax (+48 14) 622-27-45,   tel.kom. (0) 502 249-802
e-mail: biuro@labserv.com.pl,   www: http://www.labserv.com.pl.


 

poprzedni poprzedni nastepny
Rozdzia³: Pozosta³e szk³o laboratoryjne
Nr kat. 2800
Probówka bez wywiniêcia, z dnem okr±g³ym (szk³o Simax)


Kod
632
d
mm
l
mm
t
mm
Ilo¶æ w
opakowaniu
 632 422 008 080  8  80  1  100
 632 422 008 100  8  100  1  100
 632 422 008 120  8  120  1  100
 632 422 010 080  10  80  1  100
 632 422 010 100  10  100  1  100
 632 422 010 120  10  120  1  100
 632 422 010 140  10  140  1  100
 632 422 010 160  10  160  1  100
 632 422 011 080  11  80  1  100
 632 422 011 100  11  100  1  100
 632 422 011 120  11  120  1  100
 632 422 011 140  11  140  1  100
 632 422 011 160  11  160  1  100
 632 422 011 230  11  230  1  100
 632 422 012 080  12  80  1  100
 632 422 012 100  12  100  1  100
 632 422 012 120  12  120  1  100
 632 422 012 140  12  140  1  100
 632 422 012 160  12  160  1  100
 632 422 013 080  13  80  1  100
 632 422 013 100  13  100  1  100
 632 422 013 120  13  120  1  100
 632 422 013 140  13  140  1  100
 632 422 013 160  13  160  1  100
 632 422 014 080  14  80  1  100
 632 422 014 100  14  100  1  100
 632 422 014 120  14  120  1  100
 632 422 014 140  14  140  1  100
 632 422 014 160  14  160  1  100
 632 422 015 100  15  100  1.2  100
 632 422 015 120  15  120  1.2  100
 632 422 015 140  15  140  1.2  100
 632 422 015 160  15  160  1.2  100
 632 422 015 180  15  180  1.2  100
 632 422 016 100  16  100  1.2  100
 632 422 016 120  16  120  1.2  100
 632 422 016 140  16  140  1.2  100
 632 422 016 160  16  160  1.2  100
 632 422 016 180  16  180  1.2  100
 632 422 017 100  17  100  1.2  100
 632 422 017 120  17  120  1.2  100
 632 422 017 140  17  140  1.2  100
 632 422 017 160  17  160  1.2  100
 632 422 017 180  17  180  1.2  100
 632 422 018 100  18  100  1.2  100
 632 422 018 120  18  120  1.2  100
 632 422 018 140  18  140  1.2  100
 632 422 018 160  18  160  1.2  100
 632 422 018 180  18  180  1.2  100
 632 422 019 100  19  100  1.2  100
 632 422 019 120  19  120  1.2  100
 632 422 019 140  19  140  1.2  100
 632 422 019 160  19  160  1.2  100
 632 422 019 180  19  180  1.2  100
 632 422 020 100  15  100  1.2  100
 632 422 020 120  15  120  1.2  100
 632 422 020 140  15  140  1.2  100
 632 422 020 160  15  160  1.2  100
 632 422 020 180  15  180  1.2  50
poprzedni poprzedni nastepny

Copyright © 2001 by MULTITECHNIKA - technologie internetowe